How the forecasts held up.
Each projection is compared against the outturn for the same metric, geography, target period and measurement basis. A forecast published after its target period began is not counted, and a period with no outturn yet is simply absent.
343 scored forecasts11 resolved periods1345 awaiting an outturnCompared against the earliest recorded outturn
27 in $/barrel, 26 in $/MMBtu scored but not shown above — errors in different units do not average into one number.
| Institution | Metric | Period | Forecast | Actual | Error | Horizon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2026 Q2 | 58.71 | $95.75/bbl | −$37.04/bbl | 0-3 months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2026 Q2 | 67.92 | $95.75/bbl | −$27.83/bbl | 12+ months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2026 Q2 | 71.26 | $95.75/bbl | −$24.49/bbl | 12+ months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2026 Q2 | 74.46 | $95.75/bbl | −$21.29/bbl | 12+ months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2025 Q4 | 75.9 | $59.64/bbl | +$16.26/bbl | 12+ months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2025 Q2 | 77.9 | $64.63/bbl | +$13.27/bbl | 6-12 months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2025 Q4 | 72.27 | $59.64/bbl | +$12.63/bbl | 12+ months |
| CBO | WTI crude oilAnnual average spot price | 2025 full year | 77.46 | $65.46/bbl | +$12.00/bbl | 6-12 months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2025 Q3 | 76.8 | $65.74/bbl | +$11.06/bbl | 12+ months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2024 Q4 | 80.88 | $70.69/bbl | +$10.19/bbl | 3-6 months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2025 Q2 | 73.51 | $64.63/bbl | +$8.88/bbl | 12+ months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2025 Q4 | 68.25 | $59.64/bbl | +$8.61/bbl | 6-12 months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2026 Q1 | 2.287 | 10.60% | −8.31% | 12+ months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2026 Q1 | 2.574 | 10.60% | −8.03% | 12+ months |
| CBO | WTI crude oilAnnual average spot price | 2025 full year | 73.21 | $65.46/bbl | +$7.75/bbl | 6-12 months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2025 Q1 | 79.25 | $71.84/bbl | +$7.41/bbl | 6-12 months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2026 Q1 | 3.4 | 10.60% | −7.20% | 3-6 months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2025 Q1 | 2.305 | 9.50% | −7.20% | 6-12 months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2025 Q3 | 72.86 | $65.74/bbl | +$7.12/bbl | 12+ months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2024 Q3 | 82.79 | $76.24/bbl | +$6.55/bbl | 0-3 months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2024 Q4 | 2.557 | -3.70% | +6.26% | 6-12 months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2024 Q2 | 75.87 | $81.71/bbl | −$5.84/bbl | 0-3 months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2026 Q2 | 2.798 | 8.40% | −5.60% | 12+ months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2025 Q1 | 4.019 | 9.50% | −5.48% | 0-3 months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2025 Q2 | 2.191 | 7.30% | −5.11% | 3-6 months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2026 Q2 | 3.465 | 8.40% | −4.94% | 6-12 months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2026 Q2 | 3.496 | 8.40% | −4.90% | 12+ months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2026 Q2 | 3.815 | 8.40% | −4.59% | 0-3 months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2024 Q4 | 74.86 | $70.69/bbl | +$4.17/bbl | 6-12 months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2025 Q2 | 3.226 | 7.30% | −4.07% | 12+ months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2025 Q2 | 68.69 | $64.63/bbl | +$4.06/bbl | 3-6 months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2025 Q3 | 1.26 | 5.20% | −3.94% | 12+ months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2026 Q1 | 68.07 | $71.98/bbl | −$3.91/bbl | 12+ months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2025 Q3 | 1.549 | 5.20% | −3.65% | 6-12 months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2025 Q3 | 1.682 | 5.20% | −3.52% | 12+ months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2026 Q1 | 75.13 | $71.98/bbl | +$3.15/bbl | 12+ months |
| CBO | WTI crude oilAnnual average spot price | 2025 full year | 68.59 | $65.46/bbl | +$3.13/bbl | 0-3 months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2025 Q1 | 2.09 | -0.90% | +2.99% | 0-3 months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2025 Q1 | 68.9 | $71.84/bbl | −$2.94/bbl | 0-3 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2024 Q2 | 1.079 | 3.90% | −2.82% | 0-3 months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2025 Q3 | 68.5 | $65.74/bbl | +$2.76/bbl | 6-12 months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2025 Q2 | 1.449 | 4.20% | −2.75% | 12+ months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2025 Q1 | 1.777 | -0.90% | +2.68% | 6-12 months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2025 Q1 | 2.008 | -0.60% | +2.61% | 6-12 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2024 Q3 | 1.4 | 4.00% | −2.60% | 3-6 months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2025 Q1 | 1.985 | -0.60% | +2.58% | 0-3 months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2025 Q1 | 1.965 | -0.60% | +2.56% | 6-12 months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2025 Q3 | 1.885 | 4.40% | −2.52% | 6-12 months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2025 Q2 | 1.713 | 4.20% | −2.49% | 3-6 months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2024 Q2 | 1.241 | 3.70% | −2.46% | 0-3 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2024 Q4 | 1.455 | 3.90% | −2.44% | 3-6 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2024 Q4 | 1.538 | 3.90% | −2.36% | 6-12 months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2025 Q1 | 74.19 | $71.84/bbl | +$2.35/bbl | 6-12 months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2025 Q3 | 2.097 | 4.40% | −2.30% | 12+ months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2025 Q2 | 1.903 | 4.20% | −2.30% | 6-12 months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2024 Q2 | 1.389 | 3.60% | −2.21% | 0-3 months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2025 Q3 | 2.284 | 4.40% | −2.12% | 12+ months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2025 Q3 | 1.46 | 3.50% | −2.04% | 12+ months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2024 Q3 | 1.671 | 3.70% | −2.03% | 0-3 months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2025 Q1 | 1.119 | -0.90% | +2.02% | 6-12 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2026 Q2 | 1.206 | 3.20% | −1.99% | 12+ months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2025 Q4 | 2.406 | 0.50% | +1.91% | 12+ months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2025 Q2 | 2.027 | 3.80% | −1.77% | 3-6 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2025 Q3 | 1.797 | 3.50% | −1.70% | 6-12 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2025 Q3 | 1.814 | 3.50% | −1.69% | 12+ months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2025 Q2 | 2.127 | 3.80% | −1.67% | 6-12 months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2024 Q3 | 2.032 | 3.70% | −1.67% | 3-6 months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2024 Q3 | 1.662 | 3.30% | −1.64% | 3-6 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2026 Q2 | 1.621 | 3.20% | −1.58% | 12+ months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2025 Q4 | 0.838 | 2.40% | −1.56% | 0-3 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2026 Q2 | 1.648 | 3.20% | −1.55% | 12+ months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2025 Q2 | 2.248 | 3.80% | −1.55% | 12+ months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2025 Q4 | 2.009 | 0.50% | +1.51% | 0-3 months |
| CBO | Business investmentAnnual growth | 2025 full year | 2.593 | 4.10% | −1.50% | 0-3 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2024 Q3 | 2.563 | 4.00% | −1.44% | 0-3 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2025 Q1 | 2.025 | 0.60% | +1.42% | 0-3 months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2025 Q4 | 1.917 | 0.50% | +1.42% | 12+ months |
| CBO | Business investmentAnnual growth | 2025 full year | 2.689 | 4.10% | −1.41% | 6-12 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2025 Q1 | 1.917 | 0.60% | +1.32% | 6-12 months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2025 Q4 | 1.734 | 0.50% | +1.23% | 6-12 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2025 Q4 | 0.684 | 1.90% | −1.22% | 0-3 months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2025 Q1 | 2.93 | 4.14 | −1.21 | 0-3 months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2024 Q3 | 2.119 | 3.30% | −1.18% | 0-3 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2026 Q2 | 2.041 | 3.20% | −1.16% | 6-12 months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2024 Q3 | 2.361 | 3.50% | −1.14% | 3-6 months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2024 Q4 | 3.51 | 2.44 | +1.07 | 6-12 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2026 Q3 | 3.621 | 4.68% | −1.06% | 12+ months |
| Morgan Stanley | Real GDP growthQ4/Q4 | 2025 Q4 | 1.0% | 1.99% | −0.99% | 3-6 months |
| Morgan Stanley | Real GDP growthQ4/Q4 | 2025 Q4 | 1% 4Q/4Q | 1.99% | −0.99% | 3-6 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2025 Q1 | 1.589 | 0.60% | +0.99% | 6-12 months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2026 Q2 | 2.459 | 1.50% | +0.96% | 6-12 months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2025 Q3 | 2.259 | 3.20% | −0.94% | 6-12 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2026 Q2 | 2.261 | 3.20% | −0.94% | 0-3 months |
| CBO | Personal consumptionAnnual growth | 2025 full year | 1.7 | 2.62% | −0.92% | 6-12 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2025 Q2 | 1.586 | 2.50% | −0.91% | 6-12 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2026 Q1 | 1.404 | 0.50% | +0.90% | 12+ months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2024 Q3 | 3.01 | 2.11 | +0.90 | 3-6 months |
| CBO | Federal funds rateQuarterly average | 2025 Q1 | 5.209 | 4.33% | +0.88% | 6-12 months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2025 Q4 | 3.273 | 2.40% | +0.87% | 12+ months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2026 Q1 | 3.85 | 4.71 | −0.86 | 12+ months |
| CBO | Personal consumptionAnnual growth | 2025 full year | 1.768 | 2.62% | −0.86% | 6-12 months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2026 Q1 | 1.631 | 0.80% | +0.83% | 12+ months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2026 Q2 | 3.77 | 2.95 | +0.82 | 0-3 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2026 Q3 | 3.862 | 4.68% | −0.82% | 12+ months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2024 Q3 | 4.766 | 3.95% | +0.82% | 3-6 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2026 Q1 | 1.293 | 0.50% | +0.79% | 12+ months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2026 Q1 | 1.576 | 0.80% | +0.78% | 12+ months |
| CBO | Participation rateQuarterly average | 2026 Q2 | 62.461 | 61.70% | +0.76% | 12+ months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2026 Q3 | 3.927 | 4.68% | −0.75% | 12+ months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2026 Q1 | 1.244 | 0.50% | +0.74% | 3-6 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2026 Q2 | 3.687 | 4.42% | −0.73% | 12+ months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2026 Q1 | 1.532 | 0.80% | +0.73% | 12+ months |
| CBO | Productivity growthAnnual growth | 2025 full year | 1.527 | 2.25% | −0.72% | 6-12 months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2025 Q1 | 4.927 | 4.21% | +0.72% | 6-12 months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2024 Q4 | 5.116 | 4.40% | +0.72% | 3-6 months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2025 Q3 | 3.74 | 3.03 | +0.71 | 12+ months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2024 Q3 | 75.55 | $76.24/bbl | −$0.69/bbl | 3-6 months |
| CBO | Participation rateQuarterly average | 2026 Q2 | 62.39 | 61.70% | +0.69% | 0-3 months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2024 Q2 | 1.818 | 2.50% | −0.68% | 0-3 months |
| CBO | Federal funds rateQuarterly average | 2024 Q4 | 5.331 | 4.65% | +0.68% | 3-6 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2025 Q2 | 1.834 | 2.50% | −0.67% | 12+ months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2026 Q2 | 2.165 | 1.50% | +0.67% | 12+ months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2024 Q2 | 2.72 | 2.06 | +0.66 | 0-3 months |
| CBO | Participation rateQuarterly average | 2026 Q2 | 62.357 | 61.70% | +0.66% | 12+ months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2026 Q2 | 3.59 | 2.95 | +0.64 | 12+ months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2024 Q4 | 2.036 | 1.40% | +0.64% | 6-12 months |
| CBO | Federal funds rateQuarterly average | 2025 Q2 | 4.96 | 4.33% | +0.63% | 6-12 months |
| CBO | Federal funds rateAnnual average | 2025 full year | 4.835 | 4.21% | +0.63% | 6-12 months |
| CBO | Participation rateQuarterly average | 2026 Q2 | 62.31 | 61.70% | +0.61% | 6-12 months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2025 Q1 | 3.54 | 4.14 | −0.60 | 6-12 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2024 Q3 | 4.546 | 3.95% | +0.60% | 0-3 months |
| Fed | Real GDP growthQ4/Q4 | 2025 Q4 | 1.4% | 1.99% | −0.59% | 3-6 months |
| CBO | Federal funds rateQuarterly average | 2026 Q1 | 4.21 | 3.64% | +0.57% | 12+ months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2026 Q2 | 3.52 | 2.95 | +0.57 | 12+ months |
| CBO | Federal funds rateQuarterly average | 2025 Q4 | 4.46 | 3.90% | +0.56% | 12+ months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2024 Q4 | 3.0 | 2.44 | +0.56 | 3-6 months |
| CBO | Participation rateQuarterly average | 2026 Q1 | 62.539 | 62.00% | +0.54% | 12+ months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2024 Q4 | 4.819 | 4.28% | +0.54% | 6-12 months |
| CBO | Productivity growthAnnual growth | 2025 full year | 1.715 | 2.25% | −0.54% | 0-3 months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2026 Q2 | 1.926 | 1.40% | +0.53% | 12+ months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2026 Q3 | 4.156 | 4.68% | −0.52% | 3-6 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2025 Q4 | 1.376 | 1.90% | −0.52% | 12+ months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2026 Q3 | 4.177 | 4.68% | −0.50% | 6-12 months |
| CBO | Productivity growthAnnual growth | 2025 full year | 1.753 | 2.25% | −0.50% | 6-12 months |
| CBO | Unemployment rateQuarterly average | 2025 Q4 | 4.004 | 4.50% | −0.50% | 12+ months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2026 Q2 | 1.987 | 1.50% | +0.49% | 0-3 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2026 Q2 | 3.936 | 4.42% | −0.48% | 12+ months |
| CBO | 3-month bill rateAnnual average | 2025 full year | 4.543 | 4.07% | +0.47% | 6-12 months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2026 Q1 | 4.25 | 4.71 | −0.46 | 12+ months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2025 Q3 | 3.48 | 3.03 | +0.45 | 12+ months |
| CBO | Core PCE inflationAnnual growth | 2025 full year | 2.37 | 2.82% | −0.45% | 6-12 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2026 Q1 | 0.94 | 0.50% | +0.44% | 12+ months |
| CBO | Headline PCE inflationAnnual growth | 2025 full year | 2.191 | 2.63% | −0.44% | 0-3 months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2026 Q2 | 3.182 | 3.62% | −0.44% | 12+ months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2025 Q2 | 4.668 | 4.23% | +0.44% | 6-12 months |
| CBO | Headline PCE inflationAnnual growth | 2025 full year | 2.196 | 2.63% | −0.43% | 6-12 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2026 Q1 | 3.766 | 4.20% | −0.43% | 12+ months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2025 Q4 | 4.163 | 3.73% | +0.43% | 12+ months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2025 Q4 | 4.16 | 3.73 | +0.43 | 12+ months |
| CBO | Headline PCE inflationAnnual growth | 2025 full year | 2.208 | 2.63% | −0.42% | 6-12 months |
| CBO | Federal funds rateQuarterly average | 2025 Q3 | 4.71 | 4.29% | +0.42% | 12+ months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2026 Q1 | 1.681 | 2.10% | −0.42% | 12+ months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2026 Q2 | 4.006 | 4.42% | −0.41% | 12+ months |
| CBO | Participation rateQuarterly average | 2026 Q1 | 62.404 | 62.00% | +0.40% | 12+ months |
| CBO | Headline CPI inflationAnnual growth | 2025 full year | 2.235 | 2.63% | −0.40% | 0-3 months |
| CBO | Participation rateQuarterly average | 2026 Q2 | 62.099 | 61.70% | +0.40% | 12+ months |
| Goldman Sachs | Real GDP growthAnnual growth | 2025 full year | 2.5% | 2.11% | +0.39% | 0-3 months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2025 Q3 | 3.707 | 4.10% | −0.39% | 12+ months |
| CBO | Core PCE inflationAnnual growth | 2025 full year | 2.437 | 2.82% | −0.38% | 6-12 months |
| CBO | Federal funds rateQuarterly average | 2025 Q3 | 3.913 | 4.29% | −0.38% | 6-12 months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2026 Q2 | 1.876 | 1.50% | +0.38% | 12+ months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2025 Q2 | 2.82 | 3.19 | −0.37 | 3-6 months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2025 Q3 | 3.73 | 4.10% | −0.37% | 6-12 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2025 Q1 | 4.811 | 4.45% | +0.36% | 6-12 months |
| CBO | Core PCE inflationAnnual growth | 2025 full year | 2.455 | 2.82% | −0.36% | 0-3 months |
| CBO | Participation rateQuarterly average | 2026 Q1 | 62.35 | 62.00% | +0.35% | 3-6 months |
| CBO | Natural gasAnnual average spot price | 2025 full year | 3.87 | 3.52 | +0.35 | 6-12 months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2026 Q2 | 3.281 | 3.62% | −0.34% | 0-3 months |
| CBO | Participation rateQuarterly average | 2025 Q3 | 62.632 | 62.30% | +0.33% | 6-12 months |
| CBO | Federal funds rateQuarterly average | 2025 Q3 | 3.958 | 4.29% | −0.33% | 12+ months |
| CBO | Federal funds rateQuarterly average | 2026 Q2 | 3.96 | 3.63% | +0.33% | 12+ months |
| CBO | Unemployment rateAnnual average | 2025 full year | 3.973 | 4.30% | −0.33% | 6-12 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2026 Q2 | 4.093 | 4.42% | −0.33% | 0-3 months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2026 Q1 | 3.916 | 3.59% | +0.33% | 12+ months |
| CBO | Unemployment rateQuarterly average | 2025 Q3 | 3.975 | 4.30% | −0.32% | 12+ months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2026 Q1 | 3.268 | 3.59% | −0.32% | 12+ months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2025 Q2 | 3.51 | 3.19 | +0.32 | 12+ months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2025 Q2 | 3.913 | 4.23% | −0.32% | 3-6 months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2025 Q3 | 4.414 | 4.10% | +0.31% | 12+ months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2026 Q2 | 3.26 | 2.95 | +0.31 | 12+ months |
| CBO | Unemployment rateQuarterly average | 2025 Q1 | 4.409 | 4.10% | +0.31% | 6-12 months |
| CBO | Participation rateQuarterly average | 2025 Q4 | 62.191 | 62.50% | −0.31% | 12+ months |
| CBO | Business investmentQuarterly SAAR | 2025 Q4 | 2.707 | 2.40% | +0.31% | 6-12 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2025 Q2 | 4.664 | 4.36% | +0.30% | 12+ months |
| CBO | Federal funds rateQuarterly average | 2024 Q3 | 4.958 | 5.26% | −0.30% | 3-6 months |
| CBO | Natural gasQuarterly average spot price | 2024 Q3 | 2.41 | 2.11 | +0.30 | 0-3 months |
| CBO | Personal consumptionQuarterly SAAR | 2025 Q4 | 1.605 | 1.90% | −0.29% | 6-12 months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2026 Q2 | 3.328 | 3.62% | −0.29% | 12+ months |
| Fed | Real GDP growthQ4/Q4 | 2025 Q4 | 1.7% | 1.99% | −0.29% | 6-12 months |
| Goldman Sachs | Real GDP growthQ4/Q4 | 2025 Q4 | 1.7% | 1.99% | −0.29% | 6-12 months |
| Goldman Sachs | Real GDP growthQ4/Q4 | 2025 Q4 | 1.7% | 1.99% | −0.29% | 6-12 months |
| CBO | Participation rateQuarterly average | 2024 Q3 | 62.412 | 62.70% | −0.29% | 0-3 months |
| CBO | Unemployment rateQuarterly average | 2024 Q3 | 3.915 | 4.20% | −0.29% | 0-3 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldAnnual average | 2025 full year | 4.575 | 4.29% | +0.29% | 6-12 months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2025 Q2 | 3.958 | 4.23% | −0.27% | 12+ months |
| CBO | Unemployment rateQuarterly average | 2024 Q4 | 4.371 | 4.10% | +0.27% | 6-12 months |
| CBO | Participation rateQuarterly average | 2025 Q2 | 62.671 | 62.40% | +0.27% | 3-6 months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2025 Q4 | 3.459 | 3.73% | −0.27% | 12+ months |
| CBO | Core CPI inflationAnnual growth | 2025 full year | 2.567 | 2.84% | −0.27% | 0-3 months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2026 Q1 | 1.833 | 2.10% | −0.27% | 12+ months |
| CBO | Unemployment rateQuarterly average | 2026 Q2 | 4.558 | 4.30% | +0.26% | 0-3 months |
| CBO | Federal funds rateQuarterly average | 2026 Q2 | 3.374 | 3.63% | −0.26% | 12+ months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2024 Q3 | 4.735 | 4.99% | −0.25% | 3-6 months |
| CBO | Federal funds rateQuarterly average | 2025 Q2 | 4.079 | 4.33% | −0.25% | 3-6 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2025 Q3 | 4.511 | 4.26% | +0.25% | 12+ months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2025 Q3 | 4.011 | 4.26% | −0.25% | 12+ months |
| CBO | Participation rateAnnual average | 2025 full year | 62.648 | 62.40% | +0.25% | 0-3 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2025 Q2 | 4.113 | 4.36% | −0.25% | 3-6 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2026 Q1 | 3.954 | 4.20% | −0.25% | 12+ months |
| CBO | Unemployment rateQuarterly average | 2025 Q2 | 3.957 | 4.20% | −0.24% | 6-12 months |
| CBO | Federal funds rateQuarterly average | 2026 Q2 | 3.389 | 3.63% | −0.24% | 0-3 months |
| CBO | ECI growthAnnual growth | 2025 full year | 3.707 | 3.47% | +0.24% | 6-12 months |
| CBO | WTI crude oilQuarterly average spot price | 2026 Q1 | 71.74 | $71.98/bbl | −$0.24/bbl | 12+ months |
| CBO | 3-month bill rateAnnual average | 2025 full year | 3.834 | 4.07% | −0.24% | 6-12 months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2024 Q2 | 5.007 | 5.24% | −0.23% | 0-3 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2025 Q3 | 4.03 | 4.26% | −0.23% | 6-12 months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2026 Q2 | 1.629 | 1.40% | +0.23% | 12+ months |
| CBO | 3-month bill rateAnnual average | 2025 full year | 3.842 | 4.07% | −0.23% | 0-3 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2025 Q4 | 3.877 | 4.10% | −0.22% | 12+ months |
| CBO | Unemployment rateQuarterly average | 2026 Q1 | 4.078 | 4.30% | −0.22% | 12+ months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2025 Q2 | 4.142 | 4.36% | −0.22% | 6-12 months |
| CBO | Unemployment rateQuarterly average | 2026 Q1 | 4.517 | 4.30% | +0.22% | 3-6 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2025 Q4 | 4.315 | 4.10% | +0.22% | 12+ months |
| CBO | Productivity growthQuarterly SAAR | 2025 Q4 | 1.385 | 1.60% | −0.22% | 6-12 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2025 Q1 | 4.245 | 4.45% | −0.21% | 0-3 months |
| CBO | 3-month bill rateQuarterly average | 2024 Q3 | 5.195 | 4.99% | +0.21% | 0-3 months |
| CBO | Headline CPI inflationAnnual growth | 2025 full year | 2.43 | 2.63% | −0.20% | 6-12 months |
| CBO | Participation rateQuarterly average | 2025 Q1 | 62.704 | 62.50% | +0.20% | 0-3 months |
| CBO | 10-year Treasury yieldQuarterly average | 2026 Q2 | 4.216 | 4.42% | −0.20% | 6-12 months |
| CBO | Unemployment rateQuarterly average | 2025 Q2 | 4.403 | 4.20% | +0.20% | 12+ months |
| CBO | Real GDP growthQuarterly SAAR | 2026 Q2 | 1.702 | 1.50% | +0.20% | 12+ months |
| CBO | 10-year Treasury yieldAnnual average | 2025 full year | 4.09 | 4.29% | −0.20% | 6-12 months |
