Congressional Budget Office
A nonpartisan federal agency that publishes budget and economic projections for Congress.
Government · United StatesWashington, D.C.7 reports1184 figuresInstitution website ↗
2026-02-01West Texas Intermediate crude oil price 2025 full year · Annual average spot price68.59→65.63
2026-02-01West Texas Intermediate crude oil price 2026 full year · Annual average spot price67.9→58.93
2026-02-01West Texas Intermediate crude oil price 2027 full year · Annual average spot price67.9→60.44
2026-02-01West Texas Intermediate crude oil price 2028 full year · Annual average spot price68.59→62.86
2025-01-01West Texas Intermediate crude oil price 2024 full year · Annual average spot price81.56→76.55
2025-01-01West Texas Intermediate crude oil price 2025 full year · Annual average spot price77.46→68.59
2025-01-01West Texas Intermediate crude oil price 2026 full year · Annual average spot price74.22→67.9
2025-01-01West Texas Intermediate crude oil price 2027 full year · Annual average spot price72.72→67.9
2024-06-01West Texas Intermediate crude oil price 2024 full year · Annual average spot price75.45→81.56
2024-06-01West Texas Intermediate crude oil price 2025 full year · Annual average spot price73.21→77.46
2024-06-01West Texas Intermediate crude oil price 2026 full year · Annual average spot price71.08→74.22
2024-06-01West Texas Intermediate crude oil price 2027 full year · Annual average spot price70.02→72.72
| Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|
| FY2026“the deficit is 5.8 percent of gross domestic product (GDP) in 2026” — The Budget Outlook · Deficits · source ↗ | 2026-02-11 | 5.8% |
| Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|
| FY2026“debt held by the public is projected to increase from 101 percent of GDP at the end of 2026” — Chapter 1 · Growing Debt · source ↗ | 2026-02-11 | 101% |
| Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|
| 2025 Q3“2025q3,fed_funds_rate,4.293,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 4.293 |
| 2025 Q4“2025q4,fed_funds_rate,3.869,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.869 |
| 2025 full year“2025,fed_funds_rate,4.205,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 4.205 |
| 2026 Q1“2026q1,fed_funds_rate,3.639,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.639 |
| 2026 Q2“2026q2,fed_funds_rate,3.389,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.389 |
| 2026 Q3“2026q3,fed_funds_rate,3.389,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.389 |
| 2026 Q4“2026q4,fed_funds_rate,3.389,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.389 |
| 2026 full year“2026,fed_funds_rate,3.452,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.452 |
| 2027 Q1“2027q1,fed_funds_rate,3.389,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.389 |
| 2027 Q2“2027q2,fed_funds_rate,3.389,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.389 |
| 2027 Q3“2027q3,fed_funds_rate,3.389,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.389 |
| 2027 Q4“2027q4,fed_funds_rate,3.39,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.39 |
| 2027 full year“2027,fed_funds_rate,3.389,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.389 |
| 2028 Q1“2028q1,fed_funds_rate,3.39,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.39 |
| 2028 Q2“2028q2,fed_funds_rate,3.39,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.39 |
| 2028 Q3“2028q3,fed_funds_rate,3.39,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.39 |
| 2028 Q4“2028q4,fed_funds_rate,3.39,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.39 |
| 2028 full year“2028,fed_funds_rate,3.39,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.39 |
| 2029 Q1“2029q1,fed_funds_rate,3.389,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.389 |
| 2029 Q2“2029q2,fed_funds_rate,3.389,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.389 |
| 2029 Q3“2029q3,fed_funds_rate,3.389,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.389 |
| 2029 Q4“2029q4,fed_funds_rate,3.388,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.388 |
| 2029 full year“2029,fed_funds_rate,3.389,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2026-02-01 | 3.389 |
| 2025 Q3“2025q3,fed_funds_rate,4.33,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 4.33 |
| 2025 Q4“2025q4,fed_funds_rate,3.996,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 3.996 |
| 2025 full year“2025,fed_funds_rate,4.246,projected” — economic_projections/calendar_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 4.246 |
| 2026 Q1“2026q1,fed_funds_rate,3.663,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 3.663 |
| 2026 Q2“2026q2,fed_funds_rate,3.58,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 3.58 |
| 2026 Q3“2026q3,fed_funds_rate,3.58,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 3.58 |
| 2026 Q4“2026q4,fed_funds_rate,3.58,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 3.58 |
| 2026 full year“2026,fed_funds_rate,3.6,projected” — economic_projections/calendar_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 3.6 |
| 2027 Q1“2027q1,fed_funds_rate,3.413,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 3.413 |
| 2027 Q2“2027q2,fed_funds_rate,3.33,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 3.33 |
| 2027 Q3“2027q3,fed_funds_rate,3.33,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 3.33 |
| 2027 Q4“2027q4,fed_funds_rate,3.33,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 3.33 |
| 2027 full year“2027,fed_funds_rate,3.35,projected” — economic_projections/calendar_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 3.35 |
| 2028 Q1“2028q1,fed_funds_rate,3.33,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 3.33 |
| 2028 Q2“2028q2,fed_funds_rate,3.33,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 3.33 |
| 2028 Q3“2028q3,fed_funds_rate,3.33,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 3.33 |
| 2028 Q4“2028q4,fed_funds_rate,3.33,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 3.33 |
| 2028 full year“2028,fed_funds_rate,3.33,projected” — economic_projections/calendar_2025-09.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-09-01 | 3.33 |
| 2024 Q4“2024q4,fed_funds_rate,4.649,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 4.649 |
| 2024 full year“2024,fed_funds_rate,5.143,projected” — economic_projections/calendar_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 5.143 |
| 2025 Q1“2025q1,fed_funds_rate,4.329,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 4.329 |
| 2025 Q2“2025q2,fed_funds_rate,4.079,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 4.079 |
| 2025 Q3“2025q3,fed_funds_rate,3.913,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 3.913 |
| 2025 Q4“2025q4,fed_funds_rate,3.746,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 3.746 |
| 2025 full year“2025,fed_funds_rate,4.017,projected” — economic_projections/calendar_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 4.017 |
| 2026 Q1“2026q1,fed_funds_rate,3.638,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 3.638 |
| 2026 Q2“2026q2,fed_funds_rate,3.512,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 3.512 |
| 2026 Q3“2026q3,fed_funds_rate,3.421,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 3.421 |
| 2026 Q4“2026q4,fed_funds_rate,3.365,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 3.365 |
| 2026 full year“2026,fed_funds_rate,3.484,projected” — economic_projections/calendar_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 3.484 |
| 2027 Q1“2027q1,fed_funds_rate,3.34,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 3.34 |
| 2027 Q2“2027q2,fed_funds_rate,3.339,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 3.339 |
| 2027 Q3“2027q3,fed_funds_rate,3.349,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 3.349 |
| 2027 Q4“2027q4,fed_funds_rate,3.363,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 3.363 |
| 2027 full year“2027,fed_funds_rate,3.348,projected” — economic_projections/calendar_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 3.348 |
| 2028 Q1“2028q1,fed_funds_rate,3.364,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 3.364 |
| 2028 Q2“2028q2,fed_funds_rate,3.361,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 3.361 |
| 2028 Q3“2028q3,fed_funds_rate,3.356,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 3.356 |
| 2028 Q4“2028q4,fed_funds_rate,3.35,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 3.35 |
| 2028 full year“2028,fed_funds_rate,3.358,projected” — economic_projections/calendar_2025-01.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2025-01-01 | 3.358 |
| 2024 Q2“2024q2,fed_funds_rate,5.33,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 5.33 |
| 2024 Q3“2024q3,fed_funds_rate,5.33,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 5.33 |
| 2024 Q4“2024q4,fed_funds_rate,5.331,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 5.331 |
| 2024 full year“2024,fed_funds_rate,5.33,projected” — economic_projections/calendar_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 5.33 |
| 2025 Q1“2025q1,fed_funds_rate,5.209,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 5.209 |
| 2025 Q2“2025q2,fed_funds_rate,4.96,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 4.96 |
| 2025 Q3“2025q3,fed_funds_rate,4.71,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 4.71 |
| 2025 Q4“2025q4,fed_funds_rate,4.46,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 4.46 |
| 2025 full year“2025,fed_funds_rate,4.835,projected” — economic_projections/calendar_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 4.835 |
| 2026 Q1“2026q1,fed_funds_rate,4.21,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 4.21 |
| 2026 Q2“2026q2,fed_funds_rate,3.96,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 3.96 |
| 2026 Q3“2026q3,fed_funds_rate,3.71,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 3.71 |
| 2026 Q4“2026q4,fed_funds_rate,3.46,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 3.46 |
| 2026 full year“2026,fed_funds_rate,3.835,projected” — economic_projections/calendar_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 3.835 |
| 2027 Q1“2027q1,fed_funds_rate,3.38,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 3.38 |
| 2027 Q2“2027q2,fed_funds_rate,3.288,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 3.288 |
| 2027 Q3“2027q3,fed_funds_rate,3.211,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 3.211 |
| 2027 Q4“2027q4,fed_funds_rate,3.146,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 3.146 |
| 2027 full year“2027,fed_funds_rate,3.256,projected” — economic_projections/calendar_2024-06.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-06-01 | 3.256 |
| 2023 Q4“2023q4,fed_funds_rate,5.345,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 5.345 |
| 2023 full year“2023,fed_funds_rate,5.027,projected” — economic_projections/calendar_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 5.027 |
| 2024 Q1“2024q1,fed_funds_rate,5.375,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 5.375 |
| 2024 Q2“2024q2,fed_funds_rate,5.208,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 5.208 |
| 2024 Q3“2024q3,fed_funds_rate,4.958,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 4.958 |
| 2024 Q4“2024q4,fed_funds_rate,4.708,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 4.708 |
| 2024 full year“2024,fed_funds_rate,5.062,projected” — economic_projections/calendar_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 5.062 |
| 2025 Q1“2025q1,fed_funds_rate,4.458,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 4.458 |
| 2025 Q2“2025q2,fed_funds_rate,4.208,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 4.208 |
| 2025 Q3“2025q3,fed_funds_rate,3.958,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 3.958 |
| 2025 Q4“2025q4,fed_funds_rate,3.708,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 3.708 |
| 2025 full year“2025,fed_funds_rate,4.083,projected” — economic_projections/calendar_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 4.083 |
| 2026 Q1“2026q1,fed_funds_rate,3.458,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 3.458 |
| 2026 Q2“2026q2,fed_funds_rate,3.374,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 3.374 |
| 2026 Q3“2026q3,fed_funds_rate,3.291,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 3.291 |
| 2026 Q4“2026q4,fed_funds_rate,3.125,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 3.125 |
| 2026 full year“2026,fed_funds_rate,3.312,projected” — economic_projections/calendar_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 3.312 |
| 2027 Q1“2027q1,fed_funds_rate,3.124,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 3.124 |
| 2027 Q2“2027q2,fed_funds_rate,2.958,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 2.958 |
| 2027 Q3“2027q3,fed_funds_rate,2.874,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 2.874 |
| 2027 Q4“2027q4,fed_funds_rate,2.874,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 2.874 |
| 2027 full year“2027,fed_funds_rate,2.958,projected” — economic_projections/calendar_2024-02.csv, fed_funds_rate · source ↗ | 2024-02-01 | 2.958 |
| Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|
| 2025 Q3“2025q3,nat_gas_price_henry_hub,3.03,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 3.03 |
| 2025 Q4“2025q4,nat_gas_price_henry_hub,3.69,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 3.69 |
| 2025 full year“2025,nat_gas_price_henry_hub,3.51,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 3.51 |
| 2026 Q1“2026q1,nat_gas_price_henry_hub,4.27,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 4.27 |
| 2026 Q2“2026q2,nat_gas_price_henry_hub,3.77,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 3.77 |
| 2026 Q3“2026q3,nat_gas_price_henry_hub,4.08,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 4.08 |
| 2026 Q4“2026q4,nat_gas_price_henry_hub,4.41,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 4.41 |
| 2026 full year“2026,nat_gas_price_henry_hub,4.13,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 4.13 |
| 2027 Q1“2027q1,nat_gas_price_henry_hub,4.54,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 4.54 |
| 2027 Q2“2027q2,nat_gas_price_henry_hub,3.57,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 3.57 |
| 2027 Q3“2027q3,nat_gas_price_henry_hub,3.81,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 3.81 |
| 2027 Q4“2027q4,nat_gas_price_henry_hub,4.14,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 4.14 |
| 2027 full year“2027,nat_gas_price_henry_hub,4.02,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 4.02 |
| 2028 Q1“2028q1,nat_gas_price_henry_hub,4.32,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 4.32 |
| 2028 Q2“2028q2,nat_gas_price_henry_hub,3.35,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 3.35 |
| 2028 Q3“2028q3,nat_gas_price_henry_hub,3.62,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 3.62 |
| 2028 Q4“2028q4,nat_gas_price_henry_hub,3.96,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 3.96 |
| 2028 full year“2028,nat_gas_price_henry_hub,3.81,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 3.81 |
| 2029 Q1“2029q1,nat_gas_price_henry_hub,4.18,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 4.18 |
| 2029 Q2“2029q2,nat_gas_price_henry_hub,3.25,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 3.25 |
| 2029 Q3“2029q3,nat_gas_price_henry_hub,3.57,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 3.57 |
| 2029 Q4“2029q4,nat_gas_price_henry_hub,3.93,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 3.93 |
| 2029 full year“2029,nat_gas_price_henry_hub,3.73,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2026-02-01 | 3.73 |
| 2024 Q4“2024q4,nat_gas_price_henry_hub,2.38,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2025-01-01 | 2.38 |
| 2025 Q1“2025q1,nat_gas_price_henry_hub,2.93,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2025-01-01 | 2.93 |
| 2025 Q2“2025q2,nat_gas_price_henry_hub,2.82,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2025-01-01 | 2.82 |
| 2025 Q3“2025q3,nat_gas_price_henry_hub,3.14,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2025-01-01 | 3.14 |
| 2025 Q4“2025q4,nat_gas_price_henry_hub,3.53,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2025-01-01 | 3.53 |
| 2026 Q1“2026q1,nat_gas_price_henry_hub,3.85,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2025-01-01 | 3.85 |
| 2026 Q2“2026q2,nat_gas_price_henry_hub,3.26,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2025-01-01 | 3.26 |
| 2026 Q3“2026q3,nat_gas_price_henry_hub,3.51,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2025-01-01 | 3.51 |
| 2026 Q4“2026q4,nat_gas_price_henry_hub,3.86,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2025-01-01 | 3.86 |
| 2027 Q1“2027q1,nat_gas_price_henry_hub,4.1,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2025-01-01 | 4.1 |
| 2027 Q2“2027q2,nat_gas_price_henry_hub,3.26,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2025-01-01 | 3.26 |
| 2027 Q3“2027q3,nat_gas_price_henry_hub,3.5,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2025-01-01 | 3.5 |
| 2027 Q4“2027q4,nat_gas_price_henry_hub,3.89,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2025-01-01 | 3.89 |
| 2028 Q1“2028q1,nat_gas_price_henry_hub,4.1,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2025-01-01 | 4.1 |
| 2028 Q2“2028q2,nat_gas_price_henry_hub,3.17,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2025-01-01 | 3.17 |
| 2028 Q3“2028q3,nat_gas_price_henry_hub,3.41,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2025-01-01 | 3.41 |
| 2028 Q4“2028q4,nat_gas_price_henry_hub,3.75,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2025-01-01 | 3.75 |
| 2024 Q2“2024q2,nat_gas_price_henry_hub,1.79,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2024-06-01 | 1.79 |
| 2024 Q3“2024q3,nat_gas_price_henry_hub,2.41,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2024-06-01 | 2.41 |
| 2024 Q4“2024q4,nat_gas_price_henry_hub,3.0,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2024-06-01 | 3.0 |
| 2024 full year“2024,nat_gas_price_henry_hub,2.33,projected” — economic_projections/calendar_2024-06.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2024-06-01 | 2.33 |
| 2025 Q1“2025q1,nat_gas_price_henry_hub,3.54,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2024-06-01 | 3.54 |
| 2025 Q2“2025q2,nat_gas_price_henry_hub,3.15,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2024-06-01 | 3.15 |
| 2025 Q3“2025q3,nat_gas_price_henry_hub,3.48,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2024-06-01 | 3.48 |
| 2025 Q4“2025q4,nat_gas_price_henry_hub,3.9,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2024-06-01 | 3.9 |
| 2025 full year“2025,nat_gas_price_henry_hub,3.52,projected” — economic_projections/calendar_2024-06.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2024-06-01 | 3.52 |
| 2026 Q1“2026q1,nat_gas_price_henry_hub,4.25,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2024-06-01 | 4.25 |
| 2026 Q2“2026q2,nat_gas_price_henry_hub,3.52,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2024-06-01 | 3.52 |
| 2026 Q3“2026q3,nat_gas_price_henry_hub,3.83,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2024-06-01 | 3.83 |
| 2026 Q4“2026q4,nat_gas_price_henry_hub,4.23,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, nat_gas_price_henry_hub · source ↗ | 2024-06-01 | 4.23 |
