U.S. 10-year Treasury yield
Projected yield on the 10-year U.S. Treasury note.
United States · %109 extracted figures4 institutions4 comparable groups
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 2027 full year“| 10-Year Treasury Note Yield | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 4.9 |” — Forecast table, 10-Year Treasury Note Yield, 2027 annual column · source ↗ | 2026-08-13 | 4.9 |
| CBO | 2027 full year“2027,treasury_note_rate_10yr,4.254,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.254 |
| CBO | 2027 full year“2027,treasury_note_rate_10yr,4.034,projected” — economic_projections/calendar_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 4.034 |
| CBO | 2027 full year“2027,treasury_note_rate_10yr,3.914,projected” — economic_projections/calendar_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 3.914 |
| CBO | 2027 full year“2027,treasury_note_rate_10yr,3.593,projected” — economic_projections/calendar_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 3.593 |
| CBO | 2027 full year“2027,treasury_note_rate_10yr,3.754,projected” — economic_projections/calendar_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 3.754 |
- Consensus
- 4.58%
- Spread
- +0.65%
- Low
- 4.25%
- High
- 4.90%
- Reporting
- 2
- Basis
- Annual average
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 2026 full year“| 10-Year Treasury Note Yield | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 4.9 |” — Forecast table, 10-Year Treasury Note Yield, 2026 annual column · source ↗ | 2026-08-13 | 4.5 |
| CBO | 2026 full year“2026,treasury_note_rate_10yr,4.127,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.127 |
| CBO | 2026 full year“2026,treasury_note_rate_10yr,4.191,projected” — economic_projections/calendar_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 4.191 |
| CBO | 2026 full year“2026,treasury_note_rate_10yr,3.935,projected” — economic_projections/calendar_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 3.935 |
| CBO | 2026 full year“2026,treasury_note_rate_10yr,3.663,projected” — economic_projections/calendar_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 3.663 |
| CBO | 2026 full year“2026,treasury_note_rate_10yr,3.933,projected” — economic_projections/calendar_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 3.933 |
- Consensus
- 4.31%
- Spread
- +0.37%
- Low
- 4.13%
- High
- 4.50%
- Reporting
- 2
- Basis
- Annual average
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| Fannie Mae | 2026 Q4“10-Year Treasury Note Yield | 26.4 | 4.5” — Economic Forecast table · 2026 Q4 · source ↗ | 2026-07-10 | 4.5% |
| CBO | 2026 Q4“2026q4,treasury_note_rate_10yr,4.197,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.197 |
| CBO | 2026 Q4“2026q4,treasury_note_rate_10yr,4.132,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 4.132 |
| CBO | 2026 Q4“2026q4,treasury_note_rate_10yr,3.924,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 3.924 |
| CBO | 2026 Q4“2026q4,treasury_note_rate_10yr,3.576,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 3.576 |
| CBO | 2026 Q4“2026q4,treasury_note_rate_10yr,3.739,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 3.739 |
- Consensus
- 4.35%
- Spread
- +0.30%
- Low
- 4.20%
- High
- 4.50%
- Reporting
- 2
- Basis
- Quarterly average
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo | 2026 Q4“10 Year Note | 2026 4Q | 4.35” — U.S. Economic Forecast table · 2026 Q4 · source ↗ | 2026-07-30 | 4.35% |
| RBC | 2026 Q4“10-year | 2026 Q4 | 4.35” — U.S. Forecast Detail · 2026 Q4 · source ↗ | 2026-07-13 | 4.35% |
- Consensus
- 4.35%
- Spread
- 0.00%
- Low
- 4.35%
- High
- 4.35%
- Reporting
- 2
- Basis
- Quarter-end
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2023 Q4“2023q4,treasury_note_rate_10yr,4.467,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 4.467 |
- Low
- 4.47%
- High
- 4.47%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2023 full year“2023,treasury_note_rate_10yr,3.964,projected” — economic_projections/calendar_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 3.964 |
- Low
- 3.96%
- High
- 3.96%
- Reporting
- 1
- Basis
- Annual average
One institution reporting — no consensus is claimed.
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2024 Q1“2024q1,treasury_note_rate_10yr,4.202,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 4.202 |
- Low
- 4.20%
- High
- 4.20%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2024 Q2“2024q2,treasury_note_rate_10yr,4.69,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 4.69 |
| CBO | 2024 Q2“2024q2,treasury_note_rate_10yr,4.644,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 4.644 |
- Low
- 4.69%
- High
- 4.69%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2024 Q3“2024q3,treasury_note_rate_10yr,4.546,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 4.546 |
| CBO | 2024 Q3“2024q3,treasury_note_rate_10yr,4.766,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 4.766 |
- Low
- 4.55%
- High
- 4.55%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2024 Q4“2024q4,treasury_note_rate_10yr,4.202,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 4.202 |
| CBO | 2024 Q4“2024q4,treasury_note_rate_10yr,4.416,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 4.416 |
| CBO | 2024 Q4“2024q4,treasury_note_rate_10yr,4.819,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 4.819 |
- Low
- 4.20%
- High
- 4.20%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2024 full year“2024,treasury_note_rate_10yr,4.188,projected” — economic_projections/calendar_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 4.188 |
| CBO | 2024 full year“2024,treasury_note_rate_10yr,4.453,projected” — economic_projections/calendar_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 4.453 |
| CBO | 2024 full year“2024,treasury_note_rate_10yr,4.608,projected” — economic_projections/calendar_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 4.608 |
- Low
- 4.19%
- High
- 4.19%
- Reporting
- 1
- Basis
- Annual average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2025 Q1“2025q1,treasury_note_rate_10yr,4.245,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 4.245 |
| CBO | 2025 Q1“2025q1,treasury_note_rate_10yr,4.328,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 4.328 |
| CBO | 2025 Q1“2025q1,treasury_note_rate_10yr,4.811,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 4.811 |
- Low
- 4.25%
- High
- 4.25%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2025 Q2“2025q2,treasury_note_rate_10yr,4.113,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 4.113 |
| CBO | 2025 Q2“2025q2,treasury_note_rate_10yr,4.142,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 4.142 |
| CBO | 2025 Q2“2025q2,treasury_note_rate_10yr,4.664,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 4.664 |
- Low
- 4.11%
- High
- 4.11%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2025 Q3“2025q3,treasury_note_rate_10yr,4.256,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.256 |
| CBO | 2025 Q3“2025q3,treasury_note_rate_10yr,4.282,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 4.282 |
| CBO | 2025 Q3“2025q3,treasury_note_rate_10yr,4.03,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 4.03 |
| CBO | 2025 Q3“2025q3,treasury_note_rate_10yr,4.011,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 4.011 |
| CBO | 2025 Q3“2025q3,treasury_note_rate_10yr,4.511,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 4.511 |
- Low
- 4.26%
- High
- 4.26%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2025 Q4“2025q4,treasury_note_rate_10yr,4.082,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.082 |
| CBO | 2025 Q4“2025q4,treasury_note_rate_10yr,4.28,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 4.28 |
| CBO | 2025 Q4“2025q4,treasury_note_rate_10yr,3.985,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 3.985 |
| CBO | 2025 Q4“2025q4,treasury_note_rate_10yr,3.877,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 3.877 |
| CBO | 2025 Q4“2025q4,treasury_note_rate_10yr,4.315,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 4.315 |
- Low
- 4.08%
- High
- 4.08%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2025 full year“2025,treasury_note_rate_10yr,4.288,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.288 |
| CBO | 2025 full year“2025,treasury_note_rate_10yr,4.344,projected” — economic_projections/calendar_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 4.344 |
| CBO | 2025 full year“2025,treasury_note_rate_10yr,4.093,projected” — economic_projections/calendar_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 4.093 |
| CBO | 2025 full year“2025,treasury_note_rate_10yr,4.09,projected” — economic_projections/calendar_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 4.09 |
| CBO | 2025 full year“2025,treasury_note_rate_10yr,4.575,projected” — economic_projections/calendar_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 4.575 |
- Low
- 4.29%
- High
- 4.29%
- Reporting
- 1
- Basis
- Annual average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2026 Q1“2026q1,treasury_note_rate_10yr,4.059,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.059 |
| CBO | 2026 Q1“2026q1,treasury_note_rate_10yr,4.24,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 4.24 |
| CBO | 2026 Q1“2026q1,treasury_note_rate_10yr,3.954,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 3.954 |
| CBO | 2026 Q1“2026q1,treasury_note_rate_10yr,3.766,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 3.766 |
| CBO | 2026 Q1“2026q1,treasury_note_rate_10yr,4.125,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 4.125 |
- Low
- 4.06%
- High
- 4.06%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2026 Q2“2026q2,treasury_note_rate_10yr,4.093,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.093 |
| CBO | 2026 Q2“2026q2,treasury_note_rate_10yr,4.216,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 4.216 |
| CBO | 2026 Q2“2026q2,treasury_note_rate_10yr,3.936,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 3.936 |
| CBO | 2026 Q2“2026q2,treasury_note_rate_10yr,3.687,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 3.687 |
| CBO | 2026 Q2“2026q2,treasury_note_rate_10yr,4.006,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 4.006 |
- Low
- 4.09%
- High
- 4.09%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2026 Q3“2026q3,treasury_note_rate_10yr,4.156,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.156 |
| CBO | 2026 Q3“2026q3,treasury_note_rate_10yr,4.177,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 4.177 |
| CBO | 2026 Q3“2026q3,treasury_note_rate_10yr,3.927,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 3.927 |
| CBO | 2026 Q3“2026q3,treasury_note_rate_10yr,3.621,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 3.621 |
| CBO | 2026 Q3“2026q3,treasury_note_rate_10yr,3.862,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 3.862 |
- Low
- 4.16%
- High
- 4.16%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2027 Q1“2027q1,treasury_note_rate_10yr,4.226,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.226 |
| CBO | 2027 Q1“2027q1,treasury_note_rate_10yr,4.087,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 4.087 |
| CBO | 2027 Q1“2027q1,treasury_note_rate_10yr,3.921,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 3.921 |
| CBO | 2027 Q1“2027q1,treasury_note_rate_10yr,3.578,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 3.578 |
| CBO | 2027 Q1“2027q1,treasury_note_rate_10yr,3.741,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 3.741 |
- Low
- 4.23%
- High
- 4.23%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2027 Q2“2027q2,treasury_note_rate_10yr,4.248,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.248 |
| CBO | 2027 Q2“2027q2,treasury_note_rate_10yr,4.049,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 4.049 |
| CBO | 2027 Q2“2027q2,treasury_note_rate_10yr,3.917,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 3.917 |
| CBO | 2027 Q2“2027q2,treasury_note_rate_10yr,3.585,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 3.585 |
| CBO | 2027 Q2“2027q2,treasury_note_rate_10yr,3.748,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 3.748 |
- Low
- 4.25%
- High
- 4.25%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2027 Q3“2027q3,treasury_note_rate_10yr,4.265,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.265 |
| CBO | 2027 Q3“2027q3,treasury_note_rate_10yr,4.015,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 4.015 |
| CBO | 2027 Q3“2027q3,treasury_note_rate_10yr,3.913,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 3.913 |
| CBO | 2027 Q3“2027q3,treasury_note_rate_10yr,3.596,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 3.596 |
| CBO | 2027 Q3“2027q3,treasury_note_rate_10yr,3.757,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 3.757 |
- Low
- 4.26%
- High
- 4.26%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2027 Q4“2027q4,treasury_note_rate_10yr,4.279,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.279 |
| CBO | 2027 Q4“2027q4,treasury_note_rate_10yr,3.985,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 3.985 |
| CBO | 2027 Q4“2027q4,treasury_note_rate_10yr,3.908,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 3.908 |
| CBO | 2027 Q4“2027q4,treasury_note_rate_10yr,3.611,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-06-01 | 3.611 |
| CBO | 2027 Q4“2027q4,treasury_note_rate_10yr,3.771,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2024-02-01 | 3.771 |
- Low
- 4.28%
- High
- 4.28%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2028 Q1“2028q1,treasury_note_rate_10yr,4.29,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.29 |
| CBO | 2028 Q1“2028q1,treasury_note_rate_10yr,3.957,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 3.957 |
| CBO | 2028 Q1“2028q1,treasury_note_rate_10yr,3.902,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 3.902 |
- Low
- 4.29%
- High
- 4.29%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2028 Q2“2028q2,treasury_note_rate_10yr,4.3,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.3 |
| CBO | 2028 Q2“2028q2,treasury_note_rate_10yr,3.932,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 3.932 |
| CBO | 2028 Q2“2028q2,treasury_note_rate_10yr,3.897,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 3.897 |
- Low
- 4.30%
- High
- 4.30%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2028 Q3“2028q3,treasury_note_rate_10yr,4.308,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.308 |
| CBO | 2028 Q3“2028q3,treasury_note_rate_10yr,3.91,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 3.91 |
| CBO | 2028 Q3“2028q3,treasury_note_rate_10yr,3.891,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 3.891 |
- Low
- 4.31%
- High
- 4.31%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2028 Q4“2028q4,treasury_note_rate_10yr,4.315,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.315 |
| CBO | 2028 Q4“2028q4,treasury_note_rate_10yr,3.89,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 3.89 |
| CBO | 2028 Q4“2028q4,treasury_note_rate_10yr,3.887,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 3.887 |
- Low
- 4.32%
- High
- 4.32%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2028 full year“2028,treasury_note_rate_10yr,4.303,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.303 |
| CBO | 2028 full year“2028,treasury_note_rate_10yr,3.922,projected” — economic_projections/calendar_2025-09.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-09-01 | 3.922 |
| CBO | 2028 full year“2028,treasury_note_rate_10yr,3.894,projected” — economic_projections/calendar_2025-01.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2025-01-01 | 3.894 |
- Low
- 4.30%
- High
- 4.30%
- Reporting
- 1
- Basis
- Annual average
One institution reporting — no consensus is claimed.
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2029 Q1“2029q1,treasury_note_rate_10yr,4.321,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.321 |
- Low
- 4.32%
- High
- 4.32%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2029 Q2“2029q2,treasury_note_rate_10yr,4.327,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.327 |
- Low
- 4.33%
- High
- 4.33%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2029 Q3“2029q3,treasury_note_rate_10yr,4.331,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.331 |
- Low
- 4.33%
- High
- 4.33%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2029 Q4“2029q4,treasury_note_rate_10yr,4.335,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.335 |
- Low
- 4.33%
- High
- 4.33%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2029 full year“2029,treasury_note_rate_10yr,4.329,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, treasury_note_rate_10yr · source ↗ | 2026-02-01 | 4.329 |
- Low
- 4.33%
- High
- 4.33%
- Reporting
- 1
- Basis
- Annual average
One institution reporting — no consensus is claimed.