U.S. 3-month Treasury bill rate
Projected secondary-market rate on the 3-month U.S. Treasury bill.
United States · %104 extracted figures1 institutions0 comparable groups
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2023 Q4“2023q4,treasury_bill_rate_3mo,5.271,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 5.271 |
- Low
- 5.27%
- High
- 5.27%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2023 full year“2023,treasury_bill_rate_3mo,5.065,projected” — economic_projections/calendar_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 5.065 |
- Low
- 5.07%
- High
- 5.07%
- Reporting
- 1
- Basis
- Annual average
One institution reporting — no consensus is claimed.
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2024 Q1“2024q1,treasury_bill_rate_3mo,5.235,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 5.235 |
- Low
- 5.24%
- High
- 5.24%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2024 Q2“2024q2,treasury_bill_rate_3mo,5.24,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 5.24 |
| CBO | 2024 Q2“2024q2,treasury_bill_rate_3mo,5.007,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 5.007 |
- Low
- 5.24%
- High
- 5.24%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2024 Q3“2024q3,treasury_bill_rate_3mo,5.195,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 5.195 |
| CBO | 2024 Q3“2024q3,treasury_bill_rate_3mo,4.735,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 4.735 |
- Low
- 5.20%
- High
- 5.20%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2024 Q4“2024q4,treasury_bill_rate_3mo,4.43,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 4.43 |
| CBO | 2024 Q4“2024q4,treasury_bill_rate_3mo,5.116,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 5.116 |
| CBO | 2024 Q4“2024q4,treasury_bill_rate_3mo,4.471,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 4.471 |
- Low
- 4.43%
- High
- 4.43%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2024 full year“2024,treasury_bill_rate_3mo,4.974,projected” — economic_projections/calendar_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 4.974 |
| CBO | 2024 full year“2024,treasury_bill_rate_3mo,5.196,projected” — economic_projections/calendar_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 5.196 |
| CBO | 2024 full year“2024,treasury_bill_rate_3mo,4.862,projected” — economic_projections/calendar_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 4.862 |
- Low
- 4.97%
- High
- 4.97%
- Reporting
- 1
- Basis
- Annual average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2025 Q1“2025q1,treasury_bill_rate_3mo,4.152,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 4.152 |
| CBO | 2025 Q1“2025q1,treasury_bill_rate_3mo,4.927,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 4.927 |
| CBO | 2025 Q1“2025q1,treasury_bill_rate_3mo,4.212,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 4.212 |
- Low
- 4.15%
- High
- 4.15%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2025 Q2“2025q2,treasury_bill_rate_3mo,3.913,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.913 |
| CBO | 2025 Q2“2025q2,treasury_bill_rate_3mo,4.668,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 4.668 |
| CBO | 2025 Q2“2025q2,treasury_bill_rate_3mo,3.958,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 3.958 |
- Low
- 3.91%
- High
- 3.91%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2025 Q3“2025q3,treasury_bill_rate_3mo,4.096,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 4.096 |
| CBO | 2025 Q3“2025q3,treasury_bill_rate_3mo,4.141,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 4.141 |
| CBO | 2025 Q3“2025q3,treasury_bill_rate_3mo,3.73,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.73 |
| CBO | 2025 Q3“2025q3,treasury_bill_rate_3mo,4.414,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 4.414 |
| CBO | 2025 Q3“2025q3,treasury_bill_rate_3mo,3.707,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 3.707 |
- Low
- 4.10%
- High
- 4.10%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2025 Q4“2025q4,treasury_bill_rate_3mo,3.689,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.689 |
| CBO | 2025 Q4“2025q4,treasury_bill_rate_3mo,3.779,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 3.779 |
| CBO | 2025 Q4“2025q4,treasury_bill_rate_3mo,3.573,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.573 |
| CBO | 2025 Q4“2025q4,treasury_bill_rate_3mo,4.163,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 4.163 |
| CBO | 2025 Q4“2025q4,treasury_bill_rate_3mo,3.459,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 3.459 |
- Low
- 3.69%
- High
- 3.69%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2025 full year“2025,treasury_bill_rate_3mo,4.056,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 4.056 |
| CBO | 2025 full year“2025,treasury_bill_rate_3mo,4.09,projected” — economic_projections/calendar_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 4.09 |
| CBO | 2025 full year“2025,treasury_bill_rate_3mo,3.842,projected” — economic_projections/calendar_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.842 |
| CBO | 2025 full year“2025,treasury_bill_rate_3mo,4.543,projected” — economic_projections/calendar_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 4.543 |
| CBO | 2025 full year“2025,treasury_bill_rate_3mo,3.834,projected” — economic_projections/calendar_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 3.834 |
- Low
- 4.06%
- High
- 4.06%
- Reporting
- 1
- Basis
- Annual average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2026 Q1“2026q1,treasury_bill_rate_3mo,3.469,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.469 |
| CBO | 2026 Q1“2026q1,treasury_bill_rate_3mo,3.509,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 3.509 |
| CBO | 2026 Q1“2026q1,treasury_bill_rate_3mo,3.448,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.448 |
| CBO | 2026 Q1“2026q1,treasury_bill_rate_3mo,3.916,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 3.916 |
| CBO | 2026 Q1“2026q1,treasury_bill_rate_3mo,3.268,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 3.268 |
- Low
- 3.47%
- High
- 3.47%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2026 Q2“2026q2,treasury_bill_rate_3mo,3.281,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.281 |
| CBO | 2026 Q2“2026q2,treasury_bill_rate_3mo,3.462,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 3.462 |
| CBO | 2026 Q2“2026q2,treasury_bill_rate_3mo,3.328,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.328 |
| CBO | 2026 Q2“2026q2,treasury_bill_rate_3mo,3.67,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 3.67 |
| CBO | 2026 Q2“2026q2,treasury_bill_rate_3mo,3.182,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 3.182 |
- Low
- 3.28%
- High
- 3.28%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2026 Q3“2026q3,treasury_bill_rate_3mo,3.289,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.289 |
| CBO | 2026 Q3“2026q3,treasury_bill_rate_3mo,3.458,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 3.458 |
| CBO | 2026 Q3“2026q3,treasury_bill_rate_3mo,3.243,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.243 |
| CBO | 2026 Q3“2026q3,treasury_bill_rate_3mo,3.427,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 3.427 |
| CBO | 2026 Q3“2026q3,treasury_bill_rate_3mo,3.07,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 3.07 |
- Low
- 3.29%
- High
- 3.29%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2026 Q4“2026q4,treasury_bill_rate_3mo,3.278,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.278 |
| CBO | 2026 Q4“2026q4,treasury_bill_rate_3mo,3.406,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 3.406 |
| CBO | 2026 Q4“2026q4,treasury_bill_rate_3mo,3.193,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.193 |
| CBO | 2026 Q4“2026q4,treasury_bill_rate_3mo,3.247,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 3.247 |
| CBO | 2026 Q4“2026q4,treasury_bill_rate_3mo,2.963,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 2.963 |
- Low
- 3.28%
- High
- 3.28%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2026 full year“2026,treasury_bill_rate_3mo,3.329,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.329 |
| CBO | 2026 full year“2026,treasury_bill_rate_3mo,3.459,projected” — economic_projections/calendar_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 3.459 |
| CBO | 2026 full year“2026,treasury_bill_rate_3mo,3.303,projected” — economic_projections/calendar_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.303 |
| CBO | 2026 full year“2026,treasury_bill_rate_3mo,3.565,projected” — economic_projections/calendar_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 3.565 |
| CBO | 2026 full year“2026,treasury_bill_rate_3mo,3.121,projected” — economic_projections/calendar_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 3.121 |
- Low
- 3.33%
- High
- 3.33%
- Reporting
- 1
- Basis
- Annual average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2027 Q1“2027q1,treasury_bill_rate_3mo,3.264,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.264 |
| CBO | 2027 Q1“2027q1,treasury_bill_rate_3mo,3.243,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 3.243 |
| CBO | 2027 Q1“2027q1,treasury_bill_rate_3mo,3.171,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.171 |
| CBO | 2027 Q1“2027q1,treasury_bill_rate_3mo,3.162,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 3.162 |
| CBO | 2027 Q1“2027q1,treasury_bill_rate_3mo,2.904,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 2.904 |
- Low
- 3.26%
- High
- 3.26%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2027 Q2“2027q2,treasury_bill_rate_3mo,3.252,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.252 |
| CBO | 2027 Q2“2027q2,treasury_bill_rate_3mo,3.182,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 3.182 |
| CBO | 2027 Q2“2027q2,treasury_bill_rate_3mo,3.169,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.169 |
| CBO | 2027 Q2“2027q2,treasury_bill_rate_3mo,3.077,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 3.077 |
| CBO | 2027 Q2“2027q2,treasury_bill_rate_3mo,2.771,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 2.771 |
- Low
- 3.25%
- High
- 3.25%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2027 Q3“2027q3,treasury_bill_rate_3mo,3.242,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.242 |
| CBO | 2027 Q3“2027q3,treasury_bill_rate_3mo,3.182,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 3.182 |
| CBO | 2027 Q3“2027q3,treasury_bill_rate_3mo,3.175,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.175 |
| CBO | 2027 Q3“2027q3,treasury_bill_rate_3mo,3.006,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 3.006 |
| CBO | 2027 Q3“2027q3,treasury_bill_rate_3mo,2.717,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 2.717 |
- Low
- 3.24%
- High
- 3.24%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2027 Q4“2027q4,treasury_bill_rate_3mo,3.234,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.234 |
| CBO | 2027 Q4“2027q4,treasury_bill_rate_3mo,3.174,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 3.174 |
| CBO | 2027 Q4“2027q4,treasury_bill_rate_3mo,3.18,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.18 |
| CBO | 2027 Q4“2027q4,treasury_bill_rate_3mo,2.946,projected” — economic_projections/quarterly_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 2.946 |
| CBO | 2027 Q4“2027q4,treasury_bill_rate_3mo,2.715,projected” — economic_projections/quarterly_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 2.715 |
- Low
- 3.23%
- High
- 3.23%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2027 full year“2027,treasury_bill_rate_3mo,3.248,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.248 |
| CBO | 2027 full year“2027,treasury_bill_rate_3mo,3.195,projected” — economic_projections/calendar_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 3.195 |
| CBO | 2027 full year“2027,treasury_bill_rate_3mo,3.174,projected” — economic_projections/calendar_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.174 |
| CBO | 2027 full year“2027,treasury_bill_rate_3mo,3.048,projected” — economic_projections/calendar_2024-06.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-06-01 | 3.048 |
| CBO | 2027 full year“2027,treasury_bill_rate_3mo,2.777,projected” — economic_projections/calendar_2024-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2024-02-01 | 2.777 |
- Low
- 3.25%
- High
- 3.25%
- Reporting
- 1
- Basis
- Annual average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2028 Q1“2028q1,treasury_bill_rate_3mo,3.226,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.226 |
| CBO | 2028 Q1“2028q1,treasury_bill_rate_3mo,3.166,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 3.166 |
| CBO | 2028 Q1“2028q1,treasury_bill_rate_3mo,3.177,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.177 |
- Low
- 3.23%
- High
- 3.23%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2028 Q2“2028q2,treasury_bill_rate_3mo,3.219,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.219 |
| CBO | 2028 Q2“2028q2,treasury_bill_rate_3mo,3.16,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 3.16 |
| CBO | 2028 Q2“2028q2,treasury_bill_rate_3mo,3.171,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.171 |
- Low
- 3.22%
- High
- 3.22%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2028 Q3“2028q3,treasury_bill_rate_3mo,3.213,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.213 |
| CBO | 2028 Q3“2028q3,treasury_bill_rate_3mo,3.154,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 3.154 |
| CBO | 2028 Q3“2028q3,treasury_bill_rate_3mo,3.164,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.164 |
- Low
- 3.21%
- High
- 3.21%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2028 Q4“2028q4,treasury_bill_rate_3mo,3.208,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.208 |
| CBO | 2028 Q4“2028q4,treasury_bill_rate_3mo,3.125,projected” — economic_projections/quarterly_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 3.125 |
| CBO | 2028 Q4“2028q4,treasury_bill_rate_3mo,3.158,projected” — economic_projections/quarterly_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.158 |
- Low
- 3.21%
- High
- 3.21%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
EmphasisedOther institutionsConsensus
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2028 full year“2028,treasury_bill_rate_3mo,3.216,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.216 |
| CBO | 2028 full year“2028,treasury_bill_rate_3mo,3.151,projected” — economic_projections/calendar_2025-09.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-09-01 | 3.151 |
| CBO | 2028 full year“2028,treasury_bill_rate_3mo,3.167,projected” — economic_projections/calendar_2025-01.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2025-01-01 | 3.167 |
- Low
- 3.22%
- High
- 3.22%
- Reporting
- 1
- Basis
- Annual average
One institution reporting — no consensus is claimed.
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2029 Q1“2029q1,treasury_bill_rate_3mo,3.203,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.203 |
- Low
- 3.20%
- High
- 3.20%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2029 Q2“2029q2,treasury_bill_rate_3mo,3.198,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.198 |
- Low
- 3.20%
- High
- 3.20%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2029 Q3“2029q3,treasury_bill_rate_3mo,3.194,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.194 |
- Low
- 3.19%
- High
- 3.19%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2029 Q4“2029q4,treasury_bill_rate_3mo,3.191,projected” — economic_projections/quarterly_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.191 |
- Low
- 3.19%
- High
- 3.19%
- Reporting
- 1
- Basis
- Quarterly average
One institution reporting — no consensus is claimed.
| Institution | Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|---|
| CBO | 2029 full year“2029,treasury_bill_rate_3mo,3.196,projected” — economic_projections/calendar_2026-02.csv, treasury_bill_rate_3mo · source ↗ | 2026-02-01 | 3.196 |
- Low
- 3.20%
- High
- 3.20%
- Reporting
- 1
- Basis
- Annual average
One institution reporting — no consensus is claimed.