Federal Reserve Bank of Cleveland

A regional Reserve Bank publishing daily model nowcasts for headline and core CPI and PCE inflation.

Government · United StatesCleveland, Ohio29 reports116 figuresInstitution website ↗

What they changed their mind about

28 revisions
2026-09-17U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.442.50
2026-09-17U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.351.44
2026-09-12U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.472.44
2026-09-12U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.241.35
2026-09-12U.S. core CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.912.16
2026-09-11U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.512.47
2026-09-11U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.301.24
2026-09-10U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.502.51
2026-09-10U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.291.30
2026-09-09U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.492.50
2026-09-09U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.271.29
2026-09-05U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.261.27
2026-09-04U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.482.49
2026-09-04U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.251.26
2026-09-03U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.392.48
2026-09-03U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.101.25
2026-09-02U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.362.39
2026-09-02U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.051.10
2026-09-01U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.372.36
2026-09-01U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.071.05
2026-08-29U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.342.37
2026-08-29U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.011.07
2026-08-28U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.352.34
2026-08-28U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.031.01
2026-08-26U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.58%2.35
2026-08-26U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.48%1.03
2026-08-26U.S. core CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.90%1.91
2026-08-26U.S. core PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized3.18%3.00

U.S. core CPI inflation

Compare institutions ›
PeriodReportedForecast
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/21 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-222.16
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-212.16
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-202.16
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-192.16
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/17 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-182.16
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/16 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-172.16
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/15 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-162.16
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/14 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-152.16
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-142.16
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-132.16
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-122.16
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.24 | 1.91 | 2.47 | 3.00 | 09/10 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-111.91
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.30 | 1.91 | 2.51 | 3.00 | 09/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-101.91
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.29 | 1.91 | 2.50 | 3.00 | 09/08 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-091.91
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-081.91
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-071.91
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-061.91
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-051.91
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.26 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/03 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-041.91
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.25 | 1.91 | 2.48 | 3.00 | 09/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-031.91
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.10 | 1.91 | 2.39 | 3.00 | 09/01 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-021.91
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.05 | 1.91 | 2.36 | 3.00 | 08/31 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-011.91
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-08-311.91
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-08-301.91
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-08-291.91
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.01 | 1.91 | 2.34 | 3.00 | 08/27 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-08-281.91
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.03 | 1.91 | 2.35 | 3.00 | 08/26 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-08-271.91
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.03 | 1.91 | 2.35 | 3.00 | 08/26 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-08-261.91
2026 Q3“Core CPI · 07/27 · 1.89503158168218” — Historical JSON · 2026:Q3 · Core CPI · July 27 · source ↗2026-07-271.90%

U.S. core PCE inflation

Compare institutions ›
PeriodReportedForecast
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/21 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-223.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-213.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-203.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-193.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/17 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-183.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/16 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-173.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/15 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-163.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/14 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-153.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-143.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-133.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-123.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.24 | 1.91 | 2.47 | 3.00 | 09/10 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-113.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.30 | 1.91 | 2.51 | 3.00 | 09/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-103.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.29 | 1.91 | 2.50 | 3.00 | 09/08 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-093.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-083.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-073.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-063.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-053.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.26 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/03 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-043.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.25 | 1.91 | 2.48 | 3.00 | 09/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-033.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.10 | 1.91 | 2.39 | 3.00 | 09/01 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-023.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.05 | 1.91 | 2.36 | 3.00 | 08/31 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-09-013.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-08-313.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-08-303.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-08-293.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.01 | 1.91 | 2.34 | 3.00 | 08/27 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-08-283.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.03 | 1.91 | 2.35 | 3.00 | 08/26 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-08-273.00
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.03 | 1.91 | 2.35 | 3.00 | 08/26 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-08-263.00
2026 Q3“Core PCE · 07/27 · 3.17547838963363” — Historical JSON · 2026:Q3 · Core PCE · July 27 · source ↗2026-07-273.18%

U.S. headline CPI inflation

Compare institutions ›
PeriodReportedForecast
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/21 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-221.44
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-211.44
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-201.44
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-191.44
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/17 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-181.44
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/16 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-171.44
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/15 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-161.35
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/14 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-151.35
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-141.35
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-131.35
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-121.35
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.24 | 1.91 | 2.47 | 3.00 | 09/10 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-111.24
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.30 | 1.91 | 2.51 | 3.00 | 09/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-101.30
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.29 | 1.91 | 2.50 | 3.00 | 09/08 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-091.29
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-081.27
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-071.27
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-061.27
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-051.27
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.26 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/03 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-041.26
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.25 | 1.91 | 2.48 | 3.00 | 09/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-031.25
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.10 | 1.91 | 2.39 | 3.00 | 09/01 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-021.10
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.05 | 1.91 | 2.36 | 3.00 | 08/31 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-09-011.05
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-08-311.07
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-08-301.07
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-08-291.07
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.01 | 1.91 | 2.34 | 3.00 | 08/27 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-08-281.01
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.03 | 1.91 | 2.35 | 3.00 | 08/26 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-08-271.03
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.03 | 1.91 | 2.35 | 3.00 | 08/26 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, CPI column · source ↗2026-08-261.03
2026 Q3“CPI Inflation · 07/27 · 1.48366639538164” — Historical JSON · 2026:Q3 · CPI Inflation · July 27 · source ↗2026-07-271.48%

U.S. headline PCE inflation

Compare institutions ›
PeriodReportedForecast
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/21 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-222.50
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-212.50
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-202.50
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-192.50
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/17 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-182.50
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/16 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-172.50
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/15 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-162.44
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/14 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-152.44
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-142.44
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-132.44
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-122.44
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.24 | 1.91 | 2.47 | 3.00 | 09/10 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-112.47
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.30 | 1.91 | 2.51 | 3.00 | 09/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-102.51
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.29 | 1.91 | 2.50 | 3.00 | 09/08 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-092.50
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-082.49
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-072.49
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-062.49
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-052.49
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.26 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/03 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-042.49
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.25 | 1.91 | 2.48 | 3.00 | 09/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-032.48
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.10 | 1.91 | 2.39 | 3.00 | 09/01 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-022.39
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.05 | 1.91 | 2.36 | 3.00 | 08/31 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-09-012.36
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-08-312.37
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-08-302.37
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-08-292.37
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.01 | 1.91 | 2.34 | 3.00 | 08/27 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-08-282.34
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.03 | 1.91 | 2.35 | 3.00 | 08/26 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-08-272.35
2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.03 | 1.91 | 2.35 | 3.00 | 08/26 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, PCE column · source ↗2026-08-262.35
2026 Q3“PCE Inflation · 07/27 · 2.58379591689637” — Historical JSON · 2026:Q3 · PCE Inflation · July 27 · source ↗2026-07-272.58%