Federal Reserve Bank of Cleveland
A regional Reserve Bank publishing daily model nowcasts for headline and core CPI and PCE inflation.
Government · United StatesCleveland, Ohio78 reports374 figuresInstitution website ↗
What they changed their mind about
91 revisionsU.S. core CPI inflation
Compare institutions →| Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|
| 2026 Q4“2026:Q4 | 4.40 | 3.40 | 3.94 | 3.38 | 11/10” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-11-11 | 3.40 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.40 | 3.40 | 3.94 | 3.38 | 11/10 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-11-10 | 3.40 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.24 | 3.02 | 3.95 | 3.33 | 11/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-11-09 | 3.02 |
| 2026 Q4“2026:Q4 | 4.22 | 3.02 | 3.94 | 3.33 | 11/06 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column (model nowcast, updated 11/06) · source ↗ | 2026-11-08 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.22 | 3.02 | 3.94 | 3.33 | 11/06 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column (nowcast model output) · source ↗ | 2026-11-07 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.22 | 3.02 | 3.94 | 3.33 | 11/06 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-11-06 | 3.02 |
| 2026 Q4“2026:Q4 | 4.07 | 3.02 | 3.85 | 3.33 | 11/05” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-11-05 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.31 | 3.02 | 3.99 | 3.33 | 11/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-11-04 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.42 | 3.02 | 4.05 | 3.33 | 11/03 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-11-03 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.26 | 3.02 | 4.52 | 3.33 | 11/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-11-02 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.08 | 3.02 | 4.42 | 3.33 | 10/30 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column, Updated 10/30 · source ↗ | 2026-11-01 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.08 | 3.02 | 4.42 | 3.33 | 10/30 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column, Updated 10/30 · source ↗ | 2026-10-31 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.13 | 3.02 | 4.45 | 3.33 | 10/29 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-29 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.05 | 3.02 | 4.28 | 3.15 | 10/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-28 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.21 | 3.02 | 4.37 | 3.15 | 10/27 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-27 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.35 | 3.02 | 4.45 | 3.15 | 10/26 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-26 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.13 | 3.02 | 4.33 | 3.15 | 10/23 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-25 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.13 | 3.02 | 4.33 | 3.15 | 10/23 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column (model nowcast) · source ↗ | 2026-10-24 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.13 | 3.02 | 4.33 | 3.15 | 10/23 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-23 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.84 | 3.02 | 4.16 | 3.15 | 10/22 |” — Quarterly annualized percent change table, row 2026:Q4, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-22 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.85 | 3.02 | 4.17 | 3.15 | 10/21 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-21 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.98 | 3.02 | 4.24 | 3.15 | 10/20 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row · source ↗ | 2026-10-20 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.03 | 3.02 | 4.27 | 3.15 | 10/19 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-19 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.77 | 3.02 | 4.12 | 3.15 | 10/16 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-18 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.77 | 3.02 | 4.12 | 3.15 | 10/16 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-17 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.77 | 3.02 | 4.12 | 3.15 | 10/16 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-16 | 3.02 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.82 | 3.02 | 4.15 | 3.15 | 10/14 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-15 | 3.02 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/13 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-14 | 2.16 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.50 | 2.56 | 4.06 | 3.05 | 10/13 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-14 | 2.56 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-13 | 2.16 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.39 | 2.56 | 4.00 | 3.05 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-13 | 2.56 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.39 | 2.56 | 4.00 | 3.05 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-12 | 2.56 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-11 | 2.16 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.39 | 2.56 | 4.00 | 3.05 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-11 | 2.56 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-10 | 2.16 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.39 | 2.56 | 4.00 | 3.05 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-10 | 2.56 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.12 | 2.56 | 3.85 | 3.05 | 10/08 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-09 | 2.56 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/07 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-08 | 2.16 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.14 | 2.56 | 3.86 | 3.05 | 10/07 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-08 | 2.56 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/06 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-07 | 2.16 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.10 | 2.56 | 3.84 | 3.05 | 10/06 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-07 | 2.56 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.01 | 2.56 | 3.79 | 3.05 | 10/05 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-06 | 2.56 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-05 | 2.16 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.02 | 2.56 | 3.79 | 3.05 | 10/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-05 | 2.56 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.02 | 2.56 | 3.79 | 3.05 | 10/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-04 | 2.56 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-03 | 2.16 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.02 | 2.56 | 3.79 | 3.05 | 10/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-03 | 2.56 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/01 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-02 | 2.16 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.24 | 2.56 | 3.91 | 3.05 | 10/01 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-02 | 2.56 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 09/30 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-10-01 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.53 | 2.16 | 2.55 | 3.00 | 09/29 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-30 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.53 | 2.16 | 2.55 | 3.00 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-29 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.53 | 2.16 | 2.55 | 3.00 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-28 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.53 | 2.16 | 2.55 | 3.00 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-27 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.53 | 2.16 | 2.55 | 3.00 | 09/25 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-26 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.53 | 2.16 | 2.55 | 3.00 | 09/24 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-25 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.53 | 2.16 | 2.55 | 3.00 | 09/23 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-24 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/22 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-23 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/21 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-22 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-21 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-20 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-19 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/17 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-18 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/16 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-17 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/15 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-16 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/14 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-15 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-14 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-13 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-12 | 2.16 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.24 | 1.91 | 2.47 | 3.00 | 09/10 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-11 | 1.91 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.30 | 1.91 | 2.51 | 3.00 | 09/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-10 | 1.91 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.29 | 1.91 | 2.50 | 3.00 | 09/08 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-09 | 1.91 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-08 | 1.91 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-07 | 1.91 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-06 | 1.91 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-05 | 1.91 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.26 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/03 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-04 | 1.91 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.25 | 1.91 | 2.48 | 3.00 | 09/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-03 | 1.91 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.10 | 1.91 | 2.39 | 3.00 | 09/01 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-02 | 1.91 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.05 | 1.91 | 2.36 | 3.00 | 08/31 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-09-01 | 1.91 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-08-31 | 1.91 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-08-30 | 1.91 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-08-29 | 1.91 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.01 | 1.91 | 2.34 | 3.00 | 08/27 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-08-28 | 1.91 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.03 | 1.91 | 2.35 | 3.00 | 08/26 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-08-27 | 1.91 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.03 | 1.91 | 2.35 | 3.00 | 08/26 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗ | 2026-08-26 | 1.91 |
| 2026 Q3“Core CPI · 07/27 · 1.89503158168218” — Historical JSON · 2026:Q3 · Core CPI · July 27 · source ↗ | 2026-07-27 | 1.90% |
U.S. core PCE inflation
Compare institutions →| Period | Reported | Forecast |
|---|---|---|
| 2026 Q4“2026:Q4 | 4.40 | 3.40 | 3.94 | 3.38 | 11/10” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-11-11 | 3.38 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.40 | 3.40 | 3.94 | 3.38 | 11/10 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-11-10 | 3.38 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.24 | 3.02 | 3.95 | 3.33 | 11/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-11-09 | 3.33 |
| 2026 Q4“2026:Q4 | 4.22 | 3.02 | 3.94 | 3.33 | 11/06 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column (model nowcast, updated 11/06) · source ↗ | 2026-11-08 | 3.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.22 | 3.02 | 3.94 | 3.33 | 11/06 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column (nowcast model output) · source ↗ | 2026-11-07 | 3.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.22 | 3.02 | 3.94 | 3.33 | 11/06 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-11-06 | 3.33 |
| 2026 Q4“2026:Q4 | 4.07 | 3.02 | 3.85 | 3.33 | 11/05” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-11-05 | 3.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.31 | 3.02 | 3.99 | 3.33 | 11/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-11-04 | 3.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.42 | 3.02 | 4.05 | 3.33 | 11/03 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-11-03 | 3.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.26 | 3.02 | 4.52 | 3.33 | 11/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-11-02 | 3.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.08 | 3.02 | 4.42 | 3.33 | 10/30 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column, Updated 10/30 · source ↗ | 2026-11-01 | 3.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.08 | 3.02 | 4.42 | 3.33 | 10/30 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column, Updated 10/30 · source ↗ | 2026-10-31 | 3.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.13 | 3.02 | 4.45 | 3.33 | 10/29 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-29 | 3.33 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | | | 1.97 | 2.33 | 10/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-28 | 2.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.05 | 3.02 | 4.28 | 3.15 | 10/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-28 | 3.15 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | | | 1.97 | 2.33 | 10/27 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-27 | 2.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.21 | 3.02 | 4.37 | 3.15 | 10/27 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-27 | 3.15 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | | | 1.97 | 2.33 | 10/26 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-26 | 2.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.35 | 3.02 | 4.45 | 3.15 | 10/26 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-26 | 3.15 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | | | 1.97 | 2.33 | 10/23 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-25 | 2.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.13 | 3.02 | 4.33 | 3.15 | 10/23 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-25 | 3.15 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | | | 1.97 | 2.33 | 10/23 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column (model nowcast) · source ↗ | 2026-10-24 | 2.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.13 | 3.02 | 4.33 | 3.15 | 10/23 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column (model nowcast) · source ↗ | 2026-10-24 | 3.15 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | | | 1.97 | 2.33 | 10/23 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-23 | 2.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.13 | 3.02 | 4.33 | 3.15 | 10/23 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-23 | 3.15 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | | | 1.97 | 2.33 | 10/22 |” — Quarterly annualized percent change table, row 2026:Q3, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-22 | 2.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.84 | 3.02 | 4.16 | 3.15 | 10/22 |” — Quarterly annualized percent change table, row 2026:Q4, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-22 | 3.15 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | | | 1.97 | 2.33 | 10/21 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-21 | 2.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.85 | 3.02 | 4.17 | 3.15 | 10/21 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-21 | 3.15 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | | | 1.97 | 2.33 | 10/20 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row · source ↗ | 2026-10-20 | 2.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.98 | 3.02 | 4.24 | 3.15 | 10/20 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row · source ↗ | 2026-10-20 | 3.15 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | | | 1.97 | 2.33 | 10/19 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-19 | 2.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.03 | 3.02 | 4.27 | 3.15 | 10/19 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-19 | 3.15 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.77 | 3.02 | 4.12 | 3.15 | 10/16 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-18 | 3.15 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | | | 1.97 | 2.33 | 10/16 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-17 | 2.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.77 | 3.02 | 4.12 | 3.15 | 10/16 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-17 | 3.15 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | | | 1.97 | 2.33 | 10/16 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-16 | 2.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.77 | 3.02 | 4.12 | 3.15 | 10/16 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-16 | 3.15 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | | | 1.97 | 2.33 | 10/14 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-15 | 2.33 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.82 | 3.02 | 4.15 | 3.15 | 10/14 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-15 | 3.15 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/13 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-14 | 2.29 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.50 | 2.56 | 4.06 | 3.05 | 10/13 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-14 | 3.05 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-13 | 2.29 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.39 | 2.56 | 4.00 | 3.05 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-13 | 3.05 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.39 | 2.56 | 4.00 | 3.05 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-12 | 3.05 |
| 2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-11 | 2.29 |
| 2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.39 | 2.56 | 4.00 | 3.05 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗ | 2026-10-11 | 3.05 |
