PLANETARYINSIGHTS

    Real GDP growth 2026 full year 2.1 2.4 ▲ EIAReal GDP growth 2027 full year 2.6 2.8 ▲ EIAHeadline PCE inflation 2026 Q4 3.95 3.94 ▼ Cleveland FedHeadline CPI inflation 2026 Q4 4.24 4.40 ▲ Cleveland FedCore CPI inflation 2026 Q4 3.02 3.40 ▲ Cleveland FedCore PCE inflation 2026 Q4 3.33 3.38 ▲ Cleveland Fed

    Federal Reserve Bank of Cleveland

    A regional Reserve Bank publishing daily model nowcasts for headline and core CPI and PCE inflation.

    Government · United StatesCleveland, Ohio78 reports374 figuresInstitution website ↗

    What they changed their mind about

    91 revisions
    2026-11-10U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized3.95→3.94
    2026-11-10U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.24→4.40
    2026-11-10U.S. core CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized3.02→3.40
    2026-11-10U.S. core PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized3.33→3.38
    2026-11-09U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized3.94→3.95
    2026-11-09U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.22→4.24
    2026-11-06U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized3.85→3.94
    2026-11-06U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.07→4.22
    2026-11-05U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized3.99→3.85
    2026-11-05U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.31→4.07
    2026-11-04U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.05→3.99
    2026-11-04U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.42→4.31
    2026-11-03U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.52→4.05
    2026-11-03U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized5.26→4.42
    2026-11-02U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.42→4.52
    2026-11-02U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized5.08→5.26
    2026-10-31U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.45→4.42
    2026-10-31U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized5.13→5.08
    2026-10-29U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.28→4.45
    2026-10-29U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized5.05→5.13
    2026-10-29U.S. core PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized3.15→3.33
    2026-10-28U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.37→4.28
    2026-10-28U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized5.21→5.05
    2026-10-27U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.45→4.37
    2026-10-27U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized5.35→5.21
    2026-10-26U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.33→4.45
    2026-10-26U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized5.13→5.35
    2026-10-23U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.16→4.33
    2026-10-23U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.84→5.13
    2026-10-22U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.17→4.16
    2026-10-22U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.85→4.84
    2026-10-21U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.24→4.17
    2026-10-21U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.98→4.85
    2026-10-20U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.27→4.24
    2026-10-20U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized5.03→4.98
    2026-10-19U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.12→4.27
    2026-10-19U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.77→5.03
    2026-10-16U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.15→4.12
    2026-10-16U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.82→4.77
    2026-10-15U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.92→1.97
    2026-10-15U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.06→4.15
    2026-10-15U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.50→4.82
    2026-10-15U.S. core CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized2.56→3.02
    2026-10-15U.S. core PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.29→2.33
    2026-10-15U.S. core PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized3.05→3.15
    2026-10-14U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.00→4.06
    2026-10-14U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.39→4.50
    2026-10-10U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized3.85→4.00
    2026-10-10U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.12→4.39
    2026-10-09U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized3.86→3.85
    2026-10-09U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.14→4.12
    2026-10-08U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized3.84→3.86
    2026-10-08U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.10→4.14
    2026-10-07U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized3.79→3.84
    2026-10-07U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.01→4.10
    2026-10-06U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.02→4.01
    2026-10-03U.S. headline PCE inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized3.91→3.79
    2026-10-03U.S. headline CPI inflation 2026 Q4 · Quarterly annualized4.24→4.02
    2026-10-01U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.55→1.92
    2026-10-01U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.53→1.57
    2026-10-01U.S. core PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized3.00→2.29
    2026-09-24U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.50→2.55
    2026-09-24U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.44→1.53
    2026-09-17U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.44→2.50
    2026-09-17U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.35→1.44
    2026-09-12U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.47→2.44
    2026-09-12U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.24→1.35
    2026-09-12U.S. core CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.91→2.16
    2026-09-11U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.51→2.47
    2026-09-11U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.30→1.24
    2026-09-10U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.50→2.51
    2026-09-10U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.29→1.30
    2026-09-09U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.49→2.50
    2026-09-09U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.27→1.29
    2026-09-05U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.26→1.27
    2026-09-04U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.48→2.49
    2026-09-04U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.25→1.26
    2026-09-03U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.39→2.48
    2026-09-03U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.10→1.25
    2026-09-02U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.36→2.39
    2026-09-02U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.05→1.10
    2026-09-01U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.37→2.36
    2026-09-01U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.07→1.05
    2026-08-29U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.34→2.37
    2026-08-29U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.01→1.07
    2026-08-28U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.35→2.34
    2026-08-28U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.03→1.01
    2026-08-26U.S. headline PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized2.58%→2.35
    2026-08-26U.S. headline CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.48%→1.03
    2026-08-26U.S. core CPI inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized1.90%→1.91
    2026-08-26U.S. core PCE inflation 2026 Q3 · Quarterly annualized3.18%→3.00

    U.S. core CPI inflation

    Compare institutions →
    PeriodReportedForecast
    2026 Q4“2026:Q4 | 4.40 | 3.40 | 3.94 | 3.38 | 11/10” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-11-113.40
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.40 | 3.40 | 3.94 | 3.38 | 11/10 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-11-103.40
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.24 | 3.02 | 3.95 | 3.33 | 11/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-11-093.02
    2026 Q4“2026:Q4 | 4.22 | 3.02 | 3.94 | 3.33 | 11/06 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column (model nowcast, updated 11/06) · source ↗2026-11-083.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.22 | 3.02 | 3.94 | 3.33 | 11/06 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column (nowcast model output) · source ↗2026-11-073.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.22 | 3.02 | 3.94 | 3.33 | 11/06 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-11-063.02
    2026 Q4“2026:Q4 | 4.07 | 3.02 | 3.85 | 3.33 | 11/05” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-11-053.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.31 | 3.02 | 3.99 | 3.33 | 11/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-11-043.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.42 | 3.02 | 4.05 | 3.33 | 11/03 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-11-033.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.26 | 3.02 | 4.52 | 3.33 | 11/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-11-023.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.08 | 3.02 | 4.42 | 3.33 | 10/30 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column, Updated 10/30 · source ↗2026-11-013.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.08 | 3.02 | 4.42 | 3.33 | 10/30 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column, Updated 10/30 · source ↗2026-10-313.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.13 | 3.02 | 4.45 | 3.33 | 10/29 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-293.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.05 | 3.02 | 4.28 | 3.15 | 10/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-283.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.21 | 3.02 | 4.37 | 3.15 | 10/27 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-273.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.35 | 3.02 | 4.45 | 3.15 | 10/26 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-263.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.13 | 3.02 | 4.33 | 3.15 | 10/23 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-253.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.13 | 3.02 | 4.33 | 3.15 | 10/23 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column (model nowcast) · source ↗2026-10-243.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.13 | 3.02 | 4.33 | 3.15 | 10/23 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-233.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.84 | 3.02 | 4.16 | 3.15 | 10/22 |” — Quarterly annualized percent change table, row 2026:Q4, Core CPI column · source ↗2026-10-223.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.85 | 3.02 | 4.17 | 3.15 | 10/21 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-213.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.98 | 3.02 | 4.24 | 3.15 | 10/20 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row · source ↗2026-10-203.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.03 | 3.02 | 4.27 | 3.15 | 10/19 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-193.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.77 | 3.02 | 4.12 | 3.15 | 10/16 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-183.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.77 | 3.02 | 4.12 | 3.15 | 10/16 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-173.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.77 | 3.02 | 4.12 | 3.15 | 10/16 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-163.02
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.82 | 3.02 | 4.15 | 3.15 | 10/14 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-153.02
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/13 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-10-142.16
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.50 | 2.56 | 4.06 | 3.05 | 10/13 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-142.56
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-10-132.16
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.39 | 2.56 | 4.00 | 3.05 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-132.56
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.39 | 2.56 | 4.00 | 3.05 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-122.56
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-10-112.16
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.39 | 2.56 | 4.00 | 3.05 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-112.56
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-10-102.16
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.39 | 2.56 | 4.00 | 3.05 | 10/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-102.56
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.12 | 2.56 | 3.85 | 3.05 | 10/08 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-092.56
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/07 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-10-082.16
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.14 | 2.56 | 3.86 | 3.05 | 10/07 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-082.56
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/06 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-10-072.16
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.10 | 2.56 | 3.84 | 3.05 | 10/06 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-072.56
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.01 | 2.56 | 3.79 | 3.05 | 10/05 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-062.56
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-10-052.16
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.02 | 2.56 | 3.79 | 3.05 | 10/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-052.56
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.02 | 2.56 | 3.79 | 3.05 | 10/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-042.56
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-10-032.16
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.02 | 2.56 | 3.79 | 3.05 | 10/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-032.56
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 10/01 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-10-022.16
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.24 | 2.56 | 3.91 | 3.05 | 10/01 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core CPI column · source ↗2026-10-022.56
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.57 | 2.16 | 1.92 | 2.29 | 09/30 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-10-012.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.53 | 2.16 | 2.55 | 3.00 | 09/29 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-302.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.53 | 2.16 | 2.55 | 3.00 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-292.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.53 | 2.16 | 2.55 | 3.00 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-282.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.53 | 2.16 | 2.55 | 3.00 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-272.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.53 | 2.16 | 2.55 | 3.00 | 09/25 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-262.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.53 | 2.16 | 2.55 | 3.00 | 09/24 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-252.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.53 | 2.16 | 2.55 | 3.00 | 09/23 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-242.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/22 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-232.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/21 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-222.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-212.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-202.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/18 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-192.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/17 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-182.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.44 | 2.16 | 2.50 | 3.00 | 09/16 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-172.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/15 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-162.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/14 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-152.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-142.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-132.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.35 | 2.16 | 2.44 | 3.00 | 09/11 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-122.16
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.24 | 1.91 | 2.47 | 3.00 | 09/10 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-111.91
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.30 | 1.91 | 2.51 | 3.00 | 09/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-101.91
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.29 | 1.91 | 2.50 | 3.00 | 09/08 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-091.91
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Inflation, quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-081.91
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-071.91
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-061.91
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.27 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-051.91
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.26 | 1.91 | 2.49 | 3.00 | 09/03 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-041.91
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.25 | 1.91 | 2.48 | 3.00 | 09/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-031.91
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.10 | 1.91 | 2.39 | 3.00 | 09/01 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-021.91
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.05 | 1.91 | 2.36 | 3.00 | 08/31 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-09-011.91
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-08-311.91
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-08-301.91
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.07 | 1.91 | 2.37 | 3.00 | 08/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-08-291.91
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.01 | 1.91 | 2.34 | 3.00 | 08/27 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-08-281.91
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.03 | 1.91 | 2.35 | 3.00 | 08/26 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-08-271.91
    2026 Q3“| 2026:Q3 | 1.03 | 1.91 | 2.35 | 3.00 | 08/26 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core CPI column · source ↗2026-08-261.91
    2026 Q3“Core CPI · 07/27 · 1.89503158168218” — Historical JSON · 2026:Q3 · Core CPI · July 27 · source ↗2026-07-271.90%

    U.S. core PCE inflation

    Compare institutions →
    PeriodReportedForecast
    2026 Q4“2026:Q4 | 4.40 | 3.40 | 3.94 | 3.38 | 11/10” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗2026-11-113.38
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.40 | 3.40 | 3.94 | 3.38 | 11/10 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗2026-11-103.38
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.24 | 3.02 | 3.95 | 3.33 | 11/09 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗2026-11-093.33
    2026 Q4“2026:Q4 | 4.22 | 3.02 | 3.94 | 3.33 | 11/06 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column (model nowcast, updated 11/06) · source ↗2026-11-083.33
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.22 | 3.02 | 3.94 | 3.33 | 11/06 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column (nowcast model output) · source ↗2026-11-073.33
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.22 | 3.02 | 3.94 | 3.33 | 11/06 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗2026-11-063.33
    2026 Q4“2026:Q4 | 4.07 | 3.02 | 3.85 | 3.33 | 11/05” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗2026-11-053.33
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.31 | 3.02 | 3.99 | 3.33 | 11/04 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗2026-11-043.33
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 4.42 | 3.02 | 4.05 | 3.33 | 11/03 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗2026-11-033.33
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.26 | 3.02 | 4.52 | 3.33 | 11/02 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗2026-11-023.33
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.08 | 3.02 | 4.42 | 3.33 | 10/30 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column, Updated 10/30 · source ↗2026-11-013.33
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.08 | 3.02 | 4.42 | 3.33 | 10/30 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column, Updated 10/30 · source ↗2026-10-313.33
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.13 | 3.02 | 4.45 | 3.33 | 10/29 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗2026-10-293.33
    2026 Q3“| 2026:Q3 | | | 1.97 | 2.33 | 10/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q3 row, Core PCE column · source ↗2026-10-282.33
    2026 Q4“| 2026:Q4 | 5.05 | 3.02 | 4.28 | 3.15 | 10/28 |” — Quarterly annualized percent change table, 2026:Q4 row, Core PCE column · source ↗2026-10-283.15
